var sd = new Array();

sd[''] = new Array();
var tmp = new Array();
sd['']['keys_string'] = tmp;
var tmp = new Array();
sd['']['location'] = tmp;
var tmp = new Array();
sd['']['origin'] = tmp;
sd['Accommodations'] = new Array();
var tmp = new Array();
tmp.push( {'text':"Accommodation type", 'value':""});
tmp.push( {'text':"Accommodation Type", 'value':";Classification|main|00010373;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Campsite", 'value':";Classification|main|00010373;Classification|main|00010389;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Guesthouse", 'value':";Classification|main|00010373;Classification|main|00010390;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Hostel", 'value':";Classification|main|00010373;Classification|main|00010391;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Hotel", 'value':";Classification|main|00010373;Classification|main|00010392;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Safari", 'value':";Classification|main|00010373;Classification|main|00010393;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Resort", 'value':";Classification|main|00010373;Classification|main|00010394;"});
sd['Accommodations']['keys_string'] = tmp;
var tmp = new Array();
tmp.push( {'text':"Location", 'value':""});
tmp.push( {'text':"Africa", 'value':";Classification|main|00010070;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Algeria", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010071;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Angola", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010072;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Benin", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010073;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Botswana", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010074;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Burkina Faso", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010075;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Burundi", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010076;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Cameroon", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010077;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Cape Verde", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010078;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Central African Republic", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010079;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Chad", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010080;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Comoros", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010081;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Congo-Kinshasa", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010082;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Congo-Brazzaville", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010083;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Djibouti", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010084;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Egypt", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010085;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Equatorial Guinea", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010086;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Eritrea", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010087;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Ethiopia", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010088;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Gabon", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010089;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Gambia", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010090;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Ghana", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010091;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Guinea", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010092;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Guinea Bissau", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010093;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Côte d'Ivoire", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010094;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Kenya", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010095;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Lesotho", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010096;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Liberia", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010097;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Libya", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010098;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Madagascar", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010099;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Malawi", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010100;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Mali", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010101;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Mauritania", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010102;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Mauritius", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010103;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Morocco", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010104;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Mozambique", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010105;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Namibia", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010106;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Niger", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010107;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Nigeria", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010108;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Rwanda", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010109;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0São Tomé and Príncipe", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010110;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Senegal", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010111;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Seychelles", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010112;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Sierra Leone", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010113;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Somalia", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010114;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0South Africa", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010115;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Sudan", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010116;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Swaziland", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010117;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Tanzania", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010118;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Togo", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010119;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Tunisia", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010120;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Uganda", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010121;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Zambia", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010122;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Zimbabwe", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010123;"});
sd['Accommodations']['location'] = tmp;
var tmp = new Array();
sd['Accommodations']['origin'] = tmp;
sd['Activities'] = new Array();
var tmp = new Array();
tmp.push( {'text':"Type of Activity", 'value':""});
tmp.push( {'text':"Activities", 'value':";Classification|main|00010374;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Dance", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010005;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Other", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010021;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Music", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010041;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Classical", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010041;Classification|main|00010042;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Hip-Hop", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010041;Classification|main|00010043;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Jazz/Blues", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010041;Classification|main|00010044;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Modern", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010041;Classification|main|00010045;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Popular", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010041;Classification|main|00010046;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Traditional", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010041;Classification|main|00010047;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Wildlife", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010369;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Historical", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010395;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Park", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010396;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Museum", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010397;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Nightlife", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010398;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Entertainment", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010399;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Architecture", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010400;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Festival", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010401;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Beach", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010402;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Hiking", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010403;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Spiritual", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010404;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Shopping", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010405;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Science", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010406;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Tours", 'value':";Classification|main|00010374;Classification|main|00010407;"});
sd['Activities']['keys_string'] = tmp;
var tmp = new Array();
tmp.push( {'text':"Location", 'value':""});
tmp.push( {'text':"Africa", 'value':";Classification|main|00010070;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Algeria", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010071;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Angola", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010072;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Benin", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010073;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Botswana", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010074;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Burkina Faso", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010075;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Burundi", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010076;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Cameroon", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010077;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Cape Verde", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010078;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Central African Republic", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010079;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Chad", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010080;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Comoros", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010081;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Congo-Kinshasa", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010082;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Congo-Brazzaville", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010083;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Djibouti", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010084;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Egypt", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010085;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Equatorial Guinea", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010086;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Eritrea", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010087;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Ethiopia", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010088;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Gabon", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010089;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Gambia", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010090;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Ghana", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010091;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Guinea", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010092;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Guinea Bissau", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010093;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Côte d'Ivoire", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010094;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Kenya", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010095;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Lesotho", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010096;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Liberia", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010097;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Libya", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010098;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Madagascar", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010099;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Malawi", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010100;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Mali", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010101;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Mauritania", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010102;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Mauritius", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010103;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Morocco", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010104;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Mozambique", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010105;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Namibia", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010106;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Niger", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010107;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Nigeria", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010108;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Rwanda", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010109;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0São Tomé and Príncipe", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010110;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Senegal", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010111;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Seychelles", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010112;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Sierra Leone", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010113;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Somalia", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010114;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0South Africa", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010115;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Sudan", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010116;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Swaziland", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010117;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Tanzania", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010118;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Togo", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010119;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Tunisia", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010120;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Uganda", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010121;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Zambia", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010122;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Zimbabwe", 'value':";Classification|main|00010070;Classification|main|00010123;"});
sd['Activities']['location'] = tmp;
var tmp = new Array();
sd['Activities']['origin'] = tmp;
sd['Books'] = new Array();
var tmp = new Array();
tmp.push( {'text':"Category (region/topic)", 'value':""});
tmp.push( {'text':"AllAfrica Categories", 'value':";Classification|main|00010269;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Algeria", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010071;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Angola", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010072;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Benin", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010073;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Botswana", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010074;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Burkina Faso", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010075;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Burundi", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010076;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Cameroon", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010077;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Cape Verde", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010078;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Central African Republic", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010079;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Chad", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010080;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Comoros", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010081;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Congo-Kinshasa", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010082;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Congo-Brazzaville", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010083;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Djibouti", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010084;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Egypt", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010085;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Equatorial Guinea", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010086;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Eritrea", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010087;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Ethiopia", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010088;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Gabon", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010089;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Gambia", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010090;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Ghana", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010091;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Guinea", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010092;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Guinea Bissau", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010093;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Côte d'Ivoire", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010094;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Kenya", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010095;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Lesotho", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010096;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Liberia", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010097;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Libya", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010098;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Madagascar", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010099;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Malawi", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010100;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Mali", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010101;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Mauritania", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010102;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Mauritius", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010103;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Morocco", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010104;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Mozambique", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010105;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Namibia", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010106;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Niger", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010107;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Nigeria", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010108;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Rwanda", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010109;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0São Tomé and Príncipe", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010110;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Senegal", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010111;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Seychelles", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010112;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Sierra Leone", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010113;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Somalia", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010114;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0South Africa", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010115;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Sudan", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010116;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Swaziland", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010117;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Tanzania", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010118;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Togo", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010119;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Tunisia", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010120;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Uganda", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010121;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Zambia", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010122;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Zimbabwe", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010123;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0AGOA", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010270;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Advocacy and Research Groups", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010271;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Africa", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010272;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Africa on the Move", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010273;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Agribusiness", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010274;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Aid and Assistance", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010275;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Arms and Military Affairs", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010276;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Arts, Culture and Entertainment", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010277;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Asia, Australia, and Africa", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010278;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Athletics", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010279;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Banking and Insurance", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010280;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Book Listings and Reviews", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010281;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Books", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010282;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Capital Flows", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010283;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Central Africa", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010284;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Central Africa Business", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010285;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Children and Youth", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010286;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Climate", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010287;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Commodities", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010288;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Company News", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010289;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Conflict, Peace and Security", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010290;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Construction", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010291;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Crime and Corruption", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010292;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Currencies", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010293;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Debt", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010294;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Donors and Financial Institutions", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010295;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0East Africa", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010296;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0East Africa Business", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010297;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Economy, Business and Finance", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010298;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Ecotourism", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010299;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Editorials", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010300;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Education", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010301;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Energy", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010302;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Environment", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010303;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Europe and Africa", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010304;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Food, Agriculture and Rural Issues", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010305;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0From allAfrica's Reporters", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010306;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Game Parks and Safaris", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010307;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0HIV-Aids and STDs", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010308;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Health Best Practices, Toolkits and Guides", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010309;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Health Counseling and Testing", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010310;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Health Policy", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010311;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Health Treatment", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010312;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Health and Medicine", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010313;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Healthcare and Medical Services", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010314;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Human Rights", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010315;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0ICT and Telecom", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010316;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Industry and Infrastructure", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010317;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0International Organizations and Africa", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010318;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0International Terrorism", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010319;"});
tmp.push( {'text':"\u00a0\u00a0Investment", 'value':";Classification|main|00010269;Classification|main|00010320;"});
